2009年最新悉尼公交Bus系统票价一览
Wednesday, September 9th, 2009悉尼的Bus 费用是很大的一笔支出,整理了2009年1月4号悉尼Bus系统票价, 也许可以帮到要出行的你。希望今年的9月2号的留学生游行, 能督促澳洲政府赶紧调整下昂贵的公交系统, 让更多的海外留学生能享受到便利的悉尼交通。
海外留学生只能购买Adult 全价票,最方便的购买方式是在很多24小时营业的 7-11便利店购买。
Adult/Full Fares
| Sections | Single Ride | TravelTen (per ride) |
TravelTen | TravelTen Colour |
| (save 20%) | ||||
| 1-2 | $1.90 | $1.52 | $15.20 | Blue |
| 3-5 | $3.20 | $2.56 | $25.60 | Brown |
| 6-9 | $4.20 | $3.36 | $33.60 | Red |
| 10-15 | $5.00 | $4.00 | $40.00 | Green |
| 16+ | $6.10 | $4.88 | $48.80 | Orange |
BusTripper & Two Zone TravelPass
| Ticket duration | |||||
| Ticket type | 1 day | 7 days | Quarterly | Yearly | Bus zones |
| (save > 21%) | (save > 23%) | ||||
| Bus tripper | $12.70 | - | - | - | All |
| Two-zone TravelPass | - | $34.00 | $374.00 | $1,360.00 | Two adjacent except zone 1 |
以下的票价很便宜, 但是不属于我们。是澳洲本地人和学生,小孩票价
Concession/Child Fares
| Sections | Single prices | TravelTen Cost per ride | TravelTen Prices (save 20%) | TravelTen Colour |
| 1-2 | $0.90 | $0.76 | $7.60 | Blue |
| 3-5 | $1.60 | $1.28 | $12.80 | Brown |
| 6-9 | $2.10 | $1.68 | $16.80 | Red |
| 10-15 | $2.50 | $2.00 | $20.00 | Green |
| 16+ | $3.00 | $2.44 | $24.40 | Orange |
BusTripper & Two Zone TravelPass
| Ticket duration | ||||||
| Ticket type | 1 day | 7 days | Quarterly | Yearly | Bus zones | |
| (save 20%) | (save 20%) | |||||
| Bus tripper | $6.30 | - | - | - | All | |
|
- | $17.00 | - | - | Two adjacent except zone 1 | |
想了解更详细的信息,也可以登录http://www.sydneybuses.info/ 查询

