<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living in Travel&#187; 经济危机</title>
	<atom:link href="http://www.living-au.com/tag/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8d%b1%e6%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.living-au.com</link>
	<description>生活中的旅行，旅行中的生活。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>经济危机改变澳洲人工作习惯</title>
		<link>http://www.living-au.com/2009/12/19/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e6%94%b9%e5%8f%98%e6%be%b3%e6%b4%b2%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b9%a0%e6%83%af.html</link>
		<comments>http://www.living-au.com/2009/12/19/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e6%94%b9%e5%8f%98%e6%be%b3%e6%b4%b2%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b9%a0%e6%83%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[了解澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[工作习惯]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲人]]></category>
		<category><![CDATA[经济危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-au.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[澳洲最近布的一项调查表明，由于经济危机，许多澳洲人的资产贬值或者手里拥有的资金减少，这不仅让很多老年人重回工作岗位，同时，也让很多人开始考虑要工作到累垮为止。 周四，统计局公布的数据显示，金融危机一下子就让家庭的金融资产价值锐减了4千亿元，这对澳洲人的工作境况发生了360度的陡转。目前还有工作的人已经 决定要将他们的退休日期延期。而50余万的澳洲人则表示他们将一直工作到进入棺材。就在这一年里，退休的澳洲人猛减了65，000人。 而不论是什么年纪的在职人员，他们的工作时长也发生了戏剧性的改变。2009年，每周工作40小时以上的人缩减了不止18万人。而工作40小时以下的人则上涨了18万人。不论哪一个工作日，都有4万余名职员请假。 统计局关于工作时长的数据表明，2009年，当经济衰退得不那么严重时，很多澳洲的工作人员都会请更多的假，工作更少的时间，尤其是那些超长工作时间的人，锐减得更多。 数据显示： 当总的工作人数增长率比较缓慢时，一周工作时长低于40小时的人就会增加3.4%。相应的，工作时长超过40小时，尤其是超过45小时的人数却会锐 减。这些都是长期的趋势。在过去的10年里，澳洲就业增长中有3/4的人是在每周工作时长少于40小时的领域。就业率增长最快的领域是那些一周只须工作 30-34小时的领域，并且渐渐地成了主流选择。 与此相反，在过去10年里，每周工作超过60小时的澳洲人数下降了近5万人。这是价值观上的改革所致，大多数人现在都更愿意与他们的家人共度更多的时光，而非将所有时间花在办公室里。 另一项关于退休计划的调查显示，超过45%的澳洲人表示将将不打算退休，也就是说，他们将一直工作到累垮为止。这一人数在一年内从379，000人增长到了575，000人。 虽然去年年龄过45人增长了31万人，但是宣布退休的人却下降了65，000人，越来越多更年老的人也重回工作。其中有一部分人是由于资产价值以及利率缩减而失去了财产或者收入。 周四公布的其它数据显示，60-64岁仍在工作的澳洲人数首次超过了50%，而65岁以上仍在工作的人数超过了10%。 这项调查证明了澳洲人正在改变他们的目标，并且打算在传统的退休年龄时仍继续工作。如果这一趋势持续下去，政府官员和经济学家就不必再担心澳洲将面临长期的劳动力短缺。 新的官方预估数据也显示，维州是全澳经济发展恢复得最快的大州，但是它的增长率仍只有0.8%，人均收入正在急剧地缩减。统计局估计，小一点的州经济恢 复得更好。南澳、塔斯马尼亚以及澳洲首府直辖区的经济增长都达到了1.4%。而新州只增长了0.2%，昆州为０.３％，西澳则为０.７％。 但是，这些数据似乎低估了很多地区的增长率。各州和地区总的增长率只有全澳洲增长率的１.１％的一半。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>澳洲最近布的一项调查表明，由于经济危机，许多澳洲人的资产贬值或者手里拥有的资金减少，这不仅让很多老年人重回工作岗位，同时，也让很多人开始考虑要工作到累垮为止。<br />
周四，统计局公布的数据显示，金融危机一下子就让家庭的金融资产价值锐减了4千亿元，这对澳洲人的工作境况发生了360度的陡转。目前还有工作的人已经 决定要将他们的退休日期延期。而50余万的澳洲人则表示他们将一直工作到进入棺材。就在这一年里，退休的澳洲人猛减了65，000人。<br />
而不论是什么年纪的在职人员，他们的工作时长也发生了戏剧性的改变。2009年，每周工作40小时以上的人缩减了不止18万人。而工作40小时以下的人则上涨了18万人。不论哪一个工作日，都有4万余名职员请假。<br />
统计局关于工作时长的数据表明，2009年，当经济衰退得不那么严重时，很多澳洲的工作人员都会请更多的假，工作更少的时间，尤其是那些超长工作时间的人，锐减得更多。<br />
数据显示：<br />
当总的工作人数增长率比较缓慢时，一周工作时长低于40小时的人就会增加3.4%。相应的，工作时长超过40小时，尤其是超过45小时的人数却会锐 减。这些都是长期的趋势。在过去的10年里，澳洲就业增长中有3/4的人是在每周工作时长少于40小时的领域。就业率增长最快的领域是那些一周只须工作 30-34小时的领域，并且渐渐地成了主流选择。<br />
与此相反，在过去10年里，每周工作超过60小时的澳洲人数下降了近5万人。这是价值观上的改革所致，大多数人现在都更愿意与他们的家人共度更多的时光，而非将所有时间花在办公室里。<br />
另一项关于退休计划的调查显示，超过45%的澳洲人表示将将不打算退休，也就是说，他们将一直工作到累垮为止。这一人数在一年内从379，000人增长到了575，000人。<br />
虽然去年年龄过45人增长了31万人，但是宣布退休的人却下降了65，000人，越来越多更年老的人也重回工作。其中有一部分人是由于资产价值以及利率缩减而失去了财产或者收入。<br />
周四公布的其它数据显示，60-64岁仍在工作的澳洲人数首次超过了50%，而65岁以上仍在工作的人数超过了10%。<br />
这项调查证明了澳洲人正在改变他们的目标，并且打算在传统的退休年龄时仍继续工作。如果这一趋势持续下去，政府官员和经济学家就不必再担心澳洲将面临长期的劳动力短缺。<br />
新的官方预估数据也显示，维州是全澳经济发展恢复得最快的大州，但是它的增长率仍只有0.8%，人均收入正在急剧地缩减。统计局估计，小一点的州经济恢 复得更好。南澳、塔斯马尼亚以及澳洲首府直辖区的经济增长都达到了1.4%。而新州只增长了0.2%，昆州为０.３％，西澳则为０.７％。<br />
但是，这些数据似乎低估了很多地区的增长率。各州和地区总的增长率只有全澳洲增长率的１.１％的一半。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-au.com/2009/12/19/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e6%94%b9%e5%8f%98%e6%be%b3%e6%b4%b2%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b9%a0%e6%83%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

