<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living in Travel&#187; 移民申请</title>
	<atom:link href="http://www.living-au.com/tag/%e7%a7%bb%e6%b0%91%e7%94%b3%e8%af%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.living-au.com</link>
	<description>生活中的旅行，旅行中的生活。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>澳洲频改留学移民政策 源于三大冲击</title>
		<link>http://www.living-au.com/2010/02/15/%e6%be%b3%e6%b4%b2%e9%a2%91%e6%94%b9%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%a7%bb%e6%b0%91%e6%94%bf%e7%ad%96-%e6%ba%90%e4%ba%8e%e4%b8%89%e5%a4%a7%e5%86%b2%e5%87%bb.html</link>
		<comments>http://www.living-au.com/2010/02/15/%e6%be%b3%e6%b4%b2%e9%a2%91%e6%94%b9%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%a7%bb%e6%b0%91%e6%94%bf%e7%ad%96-%e6%ba%90%e4%ba%8e%e4%b8%89%e5%a4%a7%e5%86%b2%e5%87%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳洲移民]]></category>
		<category><![CDATA[技术移民]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲雇主]]></category>
		<category><![CDATA[留学移民政策]]></category>
		<category><![CDATA[移民申请]]></category>
		<category><![CDATA[移民资格]]></category>
		<category><![CDATA[雇主担保]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-au.com/2010/02/15/%e6%be%b3%e6%b4%b2%e9%a2%91%e6%94%b9%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%a7%bb%e6%b0%91%e6%94%bf%e7%ad%96-%e6%ba%90%e4%ba%8e%e4%b8%89%e5%a4%a7%e5%86%b2%e5%87%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[澳大利亚联邦移民部长伊万斯8日表示，将进一步收紧永居技术移民政策，实现由“供应驱动”到“需求驱动”的转变。这些改革包括取消2万个仍居住在海外的移民申请，收紧职业需求移民目录，提高移民的技术含量等。同时，现今用于评估移民资格的计分制也将修改。 伊万斯表示，新的安排将优先考虑已有澳洲雇主的移民申请。那些还没有雇主担保的申请门槛将提高。许多职业都有足够的澳洲本地毕业生来源，他们应该拥有获得这些机会的优先权。 执政的工党议员汤姆森表示，收紧技术移民政策主要源于三大因素的“冲击”，一是澳洲人才外流的迅速增长，二是工资和工作条件改善的压力加剧，三是澳洲本地年轻人就业困难。他说，允许海外留学生在毕业后直接申请永居，使这一问题不断恶化。 澳洲日前公布的一份民意调查显示，66%的接受调查者认为，澳洲应该限制移民数量，其中澳洲人占72%，而生活在此但不认为自己是澳洲人的人也高达55%。澳《周日时报》评论说:“澳洲人被创纪录的移民吓住了。” 去年以来，受全球经济衰退的冲击，澳洲人对于生活环境的恶化，特别是住房价格飚升的关注明显上升。相关调查也显示，高达52%的接受调查者觉得澳洲 在过去20年中变得更糟糕了，而认为变得更好的只有39%。同时，纷至沓来的避难船民问题尤为突出。据不完全统计，在去年，澳截获的避难船只超过40艘， 造成难民中心“圣诞岛”拥挤不堪，问题层出。而与移民有关的社会问题，特别是暴力冲突问题，使澳频受“种族主义国家”的指责和批评，甚至殃及澳与有关国家 的外交关系。 分析人士认为，移民问题在今后势必更为突出。据报道，澳联邦财政部即将公布的一份报告称，到2050年，澳洲人口将增加到3500万人。这意味着，除当地人口的自然增长外，将有更多的外来移民。 澳知名企业家迪克·史密斯称，澳洲并没有足够的水或食物来供养这么多人。他说，“我相信再过100年，生活在澳洲的人都要被饿死。”他表示，10个澳洲人中有9个不希望人口迅猛增长。反对党领袖亚伯特也质疑是否应该继续增加移民数量。 尽管如此，也有人不赞成这种看法。他们认为，到2050年，全球人口预计将从今天的70亿人增长到90亿人。作为一个拥有2200万人口和大量资源 的国家，“澳洲有道德义务来接受移民。人口统计学家萨特表示，澳洲拥有资源可以容纳下计划的3500万人口，但是应对这些人口生活的地点和其生活的规划有 更精明的安排。他建议，澳洲应修建一座如黄金海岸样的新城来迎接2050年预计的人口增长高峰。 澳总理陆克文日前在全国的政策巡讲中警告说，在未来几十年中，澳洲将面临着严重的人口老化问题。就业人口的减少将导致政府税收锐减，但医疗等开支压 力则将倍增。阿德莱德大学的格莱梅·雨果教授也指出，紧闭国门，拒绝移民，这对澳洲来说不是明智之举。他指出，根据澳洲人口年龄结构，在未来的15到20 年的时间里，澳洲将失去40%的劳动力资源。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>澳大利亚联邦移民部长伊万斯8日表示，将进一步收紧永居技术移民政策，实现由“供应驱动”到“需求驱动”的转变。这些改革包括取消2万个仍居住在海外的移民申请，收紧职业需求移民目录，提高移民的技术含量等。同时，现今用于评估移民资格的计分制也将修改。</p>
<p>伊万斯表示，新的安排将优先考虑已有澳洲雇主的移民申请。那些还没有雇主担保的申请门槛将提高。许多职业都有足够的澳洲本地毕业生来源，他们应该拥有获得这些机会的优先权。</p>
<p>执政的工党议员汤姆森表示，收紧技术移民政策主要源于三大因素的“冲击”，<strong>一是澳洲人才外流的迅速增长，二是工资和工作条件改善的压力加剧，三是澳洲本地年轻人就业困难</strong>。他说，允许海外留学生在毕业后直接申请永居，使这一问题不断恶化。</p>
<p>澳洲日前公布的一份民意调查显示，66%的接受调查者认为，澳洲应该限制移民数量，其中澳洲人占72%，而生活在此但不认为自己是澳洲人的人也高达55%。澳《周日时报》评论说:“澳洲人被创纪录的移民吓住了。”</p>
<p>去年以来，受全球经济衰退的冲击，澳洲人对于生活环境的恶化，特别是住房价格飚升的关注明显上升。相关调查也显示，高达52%的接受调查者觉得澳洲 在过去20年中变得更糟糕了，而认为变得更好的只有39%。同时，纷至沓来的避难船民问题尤为突出。据不完全统计，在去年，澳截获的避难船只超过40艘， 造成难民中心“圣诞岛”拥挤不堪，问题层出。而与移民有关的社会问题，特别是暴力冲突问题，使澳频受“种族主义国家”的指责和批评，甚至殃及澳与有关国家 的外交关系。</p>
<p>分析人士认为，移民问题在今后势必更为突出。据报道，澳联邦财政部即将公布的一份报告称，到2050年，澳洲人口将增加到3500万人。这意味着，除当地人口的自然增长外，将有更多的外来移民。</p>
<p>澳知名企业家迪克·史密斯称，澳洲并没有足够的水或食物来供养这么多人。他说，“我相信再过100年，生活在澳洲的人都要被饿死。”他表示，10个澳洲人中有9个不希望人口迅猛增长。反对党领袖亚伯特也质疑是否应该继续增加移民数量。</p>
<p>尽管如此，也有人不赞成这种看法。他们认为，到2050年，全球人口预计将从今天的70亿人增长到90亿人。作为一个拥有2200万人口和大量资源 的国家，“澳洲有道德义务来接受移民。人口统计学家萨特表示，澳洲拥有资源可以容纳下计划的3500万人口，但是应对这些人口生活的地点和其生活的规划有 更精明的安排。他建议，澳洲应修建一座如黄金海岸样的新城来迎接2050年预计的人口增长高峰。</p>
<p>澳总理陆克文日前在全国的政策巡讲中警告说，在未来几十年中，澳洲将面临着严重的人口老化问题。就业人口的减少将导致政府税收锐减，但医疗等开支压 力则将倍增。阿德莱德大学的格莱梅·雨果教授也指出，紧闭国门，拒绝移民，这对澳洲来说不是明智之举。他指出，根据澳洲人口年龄结构，在未来的15到20 年的时间里，澳洲将失去40%的劳动力资源。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-au.com/2010/02/15/%e6%be%b3%e6%b4%b2%e9%a2%91%e6%94%b9%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%a7%bb%e6%b0%91%e6%94%bf%e7%ad%96-%e6%ba%90%e4%ba%8e%e4%b8%89%e5%a4%a7%e5%86%b2%e5%87%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

