<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living in Travel&#187; 澳大俩亚</title>
	<atom:link href="http://www.living-au.com/tag/%e6%be%b3%e5%a4%a7%e4%bf%a9%e4%ba%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.living-au.com</link>
	<description>生活中的旅行，旅行中的生活。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>澳大利亚维州学费贵吓跑中国学生</title>
		<link>http://www.living-au.com/2009/11/30/%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e7%bb%b4%e5%b7%9e%e5%ad%a6%e8%b4%b9%e8%b4%b5%e5%90%93%e8%b7%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f.html</link>
		<comments>http://www.living-au.com/2009/11/30/%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e7%bb%b4%e5%b7%9e%e5%ad%a6%e8%b4%b9%e8%b4%b5%e5%90%93%e8%b7%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[中国留学生减少]]></category>
		<category><![CDATA[澳大俩亚]]></category>
		<category><![CDATA[私校学费贵]]></category>
		<category><![CDATA[维洲学费贵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-au.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[澳大利亚《澳洲日报》报道，澳大利亚维州高中的海外学生注册率出现意外下降，尤其是中国市场，引发了业界对该州总值40亿元的国际留学产业的新担忧。 自从印度学生频繁受袭及很多无良院校被勒令停业关门之后，墨尔本大学及培训教育业已经成为各方关注的焦点，名声日益下降。 但最新的澳洲联邦数据显示，在维州高中注册入学的国际学生人数也出现了下降，而这次的主要原因是学费太贵。截至九月的过去一年内，在维州高中注册的国际学生人数减少了4%(310名学生)至7657人，而全国范围的降幅为7%。 目前，中国学生是维州高中最大的国际学生生源，但至九月，注册入学的中国学生人数也大减了235人至4129人，降幅为5%。 Brighton Secondary College是维州最受留学生欢迎的一所公立学校之一，该学校称，报名明年入学的中国学生人数几乎削减了一半，仅剩10名学生。但该学校国际项目协调员 Linda Ward表示，来自韩国等国的学生人数增有所增加，稍微可以弥补中国的空缺。“然而不管怎么说，中国一直都是我们最依赖的基本市场。” Ward指出，在中国的招生代理机构表示，澳元走强让中国学生压力大增，此外，安全也是他们考虑的一个因素。维州教育厅的一名发言人之处，公立教育部门的国际留学生人数略有增加，这表明，生源流失主要发生在私校。 一名国际学生在私校上学一年需要耗费2.5万元，而公校一年的学费是1.25万元，去年，高中部的国际学生给维州公校教育贡献了2700万元，占国际学生给维州贡献的经济总额的4%。维州国际教育业年产值40亿元，是维州收益最大的出口产业。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>澳大利亚《澳洲日报》报道，澳大利亚维州高中的海外学生注册率出现意外下降，尤其是中国市场，引发了业界对该州总值40亿元的国际留学产业的新担忧。<br />
自从印度学生频繁受袭及很多无良院校被勒令停业关门之后，墨尔本大学及培训教育业已经成为各方关注的焦点，名声日益下降。</p>
<p>但最新的澳洲联邦数据显示，在维州高中注册入学的国际学生人数也出现了下降，而这次的主要原因是学费太贵。截至九月的过去一年内，在维州高中注册的国际学生人数减少了4%(310名学生)至7657人，而全国范围的降幅为7%。</p>
<p>目前，中国学生是维州高中最大的国际学生生源，但至九月，注册入学的中国学生人数也大减了235人至4129人，降幅为5%。</p>
<p>Brighton Secondary College是维州最受留学生欢迎的一所公立学校之一，该学校称，报名明年入学的中国学生人数几乎削减了一半，仅剩10名学生。但该学校国际项目协调员 Linda Ward表示，来自韩国等国的学生人数增有所增加，稍微可以弥补中国的空缺。“然而不管怎么说，中国一直都是我们最依赖的基本市场。”</p>
<p>Ward指出，在中国的招生代理机构表示，澳元走强让中国学生压力大增，此外，安全也是他们考虑的一个因素。维州教育厅的一名发言人之处，公立教育部门的国际留学生人数略有增加，这表明，生源流失主要发生在私校。</p>
<p>一名国际学生在私校上学一年需要耗费2.5万元，而公校一年的学费是1.25万元，去年，高中部的国际学生给维州公校教育贡献了2700万元，占国际学生给维州贡献的经济总额的4%。维州国际教育业年产值40亿元，是维州收益最大的出口产业。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-au.com/2009/11/30/%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e7%bb%b4%e5%b7%9e%e5%ad%a6%e8%b4%b9%e8%b4%b5%e5%90%93%e8%b7%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

