<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living in Travel&#187; 技术工人短缺</title>
	<atom:link href="http://www.living-au.com/tag/%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e7%9f%ad%e7%bc%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.living-au.com</link>
	<description>生活中的旅行，旅行中的生活。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>报告显示：澳大利亚面临新一轮技术工人严重短缺</title>
		<link>http://www.living-au.com/2010/02/01/%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%9a%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e9%9d%a2%e4%b8%b4%e6%96%b0%e4%b8%80%e8%bd%ae%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e4%b8%a5%e9%87%8d%e7%9f%ad%e7%bc%ba.html</link>
		<comments>http://www.living-au.com/2010/02/01/%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%9a%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e9%9d%a2%e4%b8%b4%e6%96%b0%e4%b8%80%e8%bd%ae%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e4%b8%a5%e9%87%8d%e7%9f%ad%e7%bc%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[了解澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[人口老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[商人]]></category>
		<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[建筑]]></category>
		<category><![CDATA[技术工人短缺]]></category>
		<category><![CDATA[技能短缺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-au.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[今天由领先的招聘公司Clarius发布的研究报告表示，澳大利亚再次遇到技术工作者的短缺，建筑工人，工程师和贸易专员都成为紧缺的职业。在全球经济危机期间过剩的技术工人，现在开始变得紧缺，去年最后3个月，20个技术职业中的17个经历了严重的下降。 Clarius的经济学家估计，现在只有17,000名技术人员在寻找工作，而去年第三季度，这个人数是45,000。 “最值得关心的是这将演变成长期的技能短缺，其中流失最快的是建筑，工程的专业人才，以及商人，国家需要这类人才来进行基础设施建设，”Clarius首席运营官Kym Quick说。 除了今年的预计增长，澳大利亚技术工人的短缺和人口老龄化产生了重合。 随着婴儿潮时期出生的熟练工达到退休年龄，国家将面临空前的技能缺乏，该组织称。 “技术工人短缺的问题在去年三月份有所下降，但是从那以后该问题越来越突出，直到现在已经变得非常严重，超过大部分招聘专家的预测。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 宋体,arial;"><span style="font-size: small;">今天由领先的招聘公司Clarius发布的研究报告表示，</span><span style="font-size: small;">澳大利亚再次遇到技术工作者的短缺，建筑工人，工程师和贸易专员都成为紧缺的职业。在全球经济危机期间过剩的技术工人，现在开始变得紧缺，去年最后3个月，20个技术职业中的17个经历了严重的下降。</span></p>
<p style="font-family: 宋体,arial;"><span style="font-size: small;">Clarius的经济学家估计，现在只有17,000名技术人员在寻找工作，而去年第三季度，这个人数是45,000。</span></p>
<p style="font-family: 宋体,arial;"><span style="font-size: small;">“最值得关心的是这将演变成长期的技能短缺，其中流失最快的是建筑，工程的专业人才，以及商人，国家需要这类人才来进行基础设施建设，”Clarius首席运营官Kym Quick说。</span></p>
<p style="font-family: 宋体,arial;"><span style="font-size: small;">除了今年的预计增长，澳大利亚技术工人的短缺和人口老龄化产生了重合。</span></p>
<p style="font-family: 宋体,arial;"><span style="font-size: small;">随着婴儿潮时期出生的熟练工达到退休年龄，国家将面临空前的技能缺乏，该组织称。</span></p>
<p style="font-family: 宋体,arial;"><span style="font-size: small;">“技术工人短缺的问题在去年三月份有所下降，但是从那以后该问题越来越突出，直到现在已经变得非常严重，超过大部分招聘专家的预测。”</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-au.com/2010/02/01/%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%9a%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e9%9d%a2%e4%b8%b4%e6%96%b0%e4%b8%80%e8%bd%ae%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e4%b8%a5%e9%87%8d%e7%9f%ad%e7%bc%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

