<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living in Travel&#187; 房租租金</title>
	<atom:link href="http://www.living-au.com/tag/%e6%88%bf%e7%a7%9f%e7%a7%9f%e9%87%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.living-au.com</link>
	<description>生活中的旅行，旅行中的生活。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2010年澳洲房屋租金将飙升 悉尼涨幅至少为09年2倍</title>
		<link>http://www.living-au.com/2010/02/05/2010%e5%b9%b4%e6%be%b3%e6%b4%b2%e6%88%bf%e5%b1%8b%e7%a7%9f%e9%87%91%e5%b0%86%e9%a3%99%e5%8d%87-%e6%82%89%e5%b0%bc%e6%b6%a8%e5%b9%85%e8%87%b3%e5%b0%91%e4%b8%ba09%e5%b9%b42%e5%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.living-au.com/2010/02/05/2010%e5%b9%b4%e6%be%b3%e6%b4%b2%e6%88%bf%e5%b1%8b%e7%a7%9f%e9%87%91%e5%b0%86%e9%a3%99%e5%8d%87-%e6%82%89%e5%b0%bc%e6%b6%a8%e5%b9%85%e8%87%b3%e5%b0%91%e4%b8%ba09%e5%b9%b42%e5%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[了解澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[上涨]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼]]></category>
		<category><![CDATA[房租租金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-au.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[澳大俩亚经济学家预计，2009年房屋租金停止增长的情况将结束，悉尼的租客们要做好租金大幅飙升的准备。 澳洲房产监测机构的最新数据显示，12月的租金价格仍保持稳定，悉尼的独立屋和公寓租金价格仅分别增长2.2%和2.4%。但该机构经济学家Matthew Bell表示更健康的经济，上涨的利率和土地税的增加都将使未来一年的租金更高。 Bell表示，悉尼的租金上涨幅度将至少是2009年的两倍，而在去年租金保持平稳之后，墨尔本的房屋租金将上涨5%-7%。他还预计，佩思的平均房屋租金将在今年攀升11%左右，而布里斯班的租金将上涨8%。 Macquarie Group经济师Brian Redican表示，2009年首购房者的活跃也将很多人吸引出了租房市场，导致需求减少。 12月季度的租金增长速度远低于2007和2008年的数据，那两年每年的平均增长率都达到了12%。不过虽然去年的市场相对平稳，但房产经济表示，租户的兴趣依然很高。 根据房产监测机构的数据，租金增长减少主要是悉尼西区、内西、西南和上北海岸地区。但在悉尼租金最贵的地区，如悉尼东区和下北海岸，其独立屋的租金却在12月季度出现上涨。 Urban Taskforce（代表房产开发商的游说组织）执行长Aaron Gadiel表示，悉尼住房供应的短缺也会造成租金持续上涨。但Redican称，2010年末大量的新房储备将使这一情况得到缓解，并有有利于遏制房价上涨。 据房产协会的最近的数据显示，悉尼的平均租房空置率在2009年11月达到了两年最高了1.6%。而房产局的数据显示，在2009年的9月季度，一套两居室公寓的租金增长幅度约在2.8%-6.5%之间]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>澳大俩亚经济学家预计，2009年房屋租金停止增长的情况将结束，悉尼的租客们要做好租金大幅飙升的准备。</p>
<p>澳洲房产监测机构的最新数据显示，12月的租金价格仍保持稳定，悉尼的独立屋和公寓租金价格仅分别增长2.2%和2.4%。但该机构经济学家Matthew Bell表示更健康的经济，上涨的利率和土地税的增加都将使未来一年的租金更高。</p>
<p>Bell表示，悉尼的租金上涨幅度将至少是2009年的两倍，而在去年租金保持平稳之后，墨尔本的房屋租金将上涨5%-7%。他还预计，佩思的平均房屋租金将在今年攀升11%左右，而布里斯班的租金将上涨8%。</p>
<p>Macquarie Group经济师Brian Redican表示，2009年首购房者的活跃也将很多人吸引出了租房市场，导致需求减少。</p>
<p>12月季度的租金增长速度远低于2007和2008年的数据，那两年每年的平均增长率都达到了12%。不过虽然去年的市场相对平稳，但房产经济表示，租户的兴趣依然很高。</p>
<p>根据房产监测机构的数据，租金增长减少主要是悉尼西区、内西、西南和上北海岸地区。但在悉尼租金最贵的地区，如悉尼东区和下北海岸，其独立屋的租金却在12月季度出现上涨。</p>
<p>Urban Taskforce（代表房产开发商的游说组织）执行长Aaron Gadiel表示，悉尼住房供应的短缺也会造成租金持续上涨。但Redican称，2010年末大量的新房储备将使这一情况得到缓解，并有有利于遏制房价上涨。</p>
<p>据房产协会的最近的数据显示，悉尼的平均租房空置率在2009年11月达到了两年最高了1.6%。而房产局的数据显示，在2009年的9月季度，一套两居室公寓的租金增长幅度约在2.8%-6.5%之间</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-au.com/2010/02/05/2010%e5%b9%b4%e6%be%b3%e6%b4%b2%e6%88%bf%e5%b1%8b%e7%a7%9f%e9%87%91%e5%b0%86%e9%a3%99%e5%8d%87-%e6%82%89%e5%b0%bc%e6%b6%a8%e5%b9%85%e8%87%b3%e5%b0%91%e4%b8%ba09%e5%b9%b42%e5%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

